Kenia
HOMBRES
POS ATLETA TIEMPO AÑO
3 Wilson Musto 1:04:28 2000
5 Lazarus Nyakeraka  1:05:55 2001
1 Ben Kimondiu 1:04:35 2002
6 Joseph Kahugu 1:05:35 2002
17 Simón Wangai 1:08:31 2002
2 Ben Kimondiu 1:04:23 2003
3 Patrick Ivuti 1:05:01 2003
1 Isaac Macharia 1:04:03 2004
4 Wilson  Onsare 1:05:13 2004
7 Augusto Kavutu 1:06:00 2004
1 James Kwambai 1:03:10 2005
2 Paul Kirui 1:03:56 2005
3 Isaac Macharia 1:04:13 2005
2 James Kwambai 1:03:05 2006
3 Isaac Macharia 1:04:03 2006
1 Isaac Macharia 1:03:40 2007
2 Kimutai Kiplimo 1:04:00 2007
4 Patrick Makau 1:05:33 2007
8 Joseph Kahugu 1:07:19 2007
15 James Kipkemboi 1:10:36 2007
1 Isaac Macharia 1:03:34 2008
2 Kiprono Mutai 1:03:49 2008
3 Kiplimo Kimutai 1:05:03 2008
1 Isaac Macharia 1:02:49 2009
2 Wilson Chebet 1:03:14 2009
3 Patrick Nhiwa 1:04:52 2009
2 Isaac Macharia 1:04:39 2010
4 Hillary Kimaiyo 1:04:54 2010
7 Julius Keper 1:05:48 2010
1 Geoffrey Mutai 1:02:20 2011
3 Wilson Chebet 1:04:57 2011
5 Isaac Macharia 1:05:26 2011
1 Peter Kirui 1:02:26 2012
3 Wilson Chebet 1:04:19 2012
4 Victor Kipchirchir 1:04:48 2012
5 Isaac Macharia 1:05:02 2012
6 Sammy Kitwara 1:05:13 2012
1 Geoffrey Kipsang 1:03:46 2013
2 Peter Kirui 1:04:48 2013
3 Kiplimo Kimutai 1:05:15 2013
4 Wilson Kipsang Kiprotich 1:05:26 2013
10 Erick Mose 1:08:13 2013
MUJERES
POS ATLETA TIEMPO AÑO
2 Gladys Asiba 1:15:39 2001
1 Teresa Wanjiku 1:15:20 2002
1 Susan Chepkemei 1:10:29 2003
1 Joyce  Chepchurba 1:15:07 2004
7 Anastacia Andreva 1:25:22 2004
1 Catherine Ndereba 1:12:56 2006
2 Lucy Muhami 1:14:07 2006
1 Neriah Asiba 1:16:09 2007
3 Susan Chepkemei 1:17:55 2007
7 Emily Cheplemboi 1:23:31 2007
1 Pamela Chepchumba 1:12:55 2008
2 Neriah Asiba 1:15:15 2008
3 Emily Samoei 1:15:53 2008
1 Lydia Cheromei 1:12:29 2009
3 Pamela Chepchumba 1:14:18 2009
4 Ogla Jerano 1:14:31 2009
5 Catherine Ndereba 1:16:01 2009
4 Pamela Chepchumba 1:15:04 2010
1 Joyce Chepkirui 1:13:34 2011
3 Emily Chebet 1:15:41 2011
6 Peninah Arusei 1:18:16 2011
1 Gladys Cherono 1:13:27 2012
3 Helah Kiprop 1:15:56 2012
5 Rose Jebet 1:18:36 2012
7 Neriah Asiba 1:18:51 2012
1 Priscah Jeptoo 1:12:24 2013
4 Flomena Chepchichir 1:15:21 2013
5 Isabella Ochichi 1:15:51 2013