Méjico
HOMBRES
POS ATLETA TIEMPO AÑO
1 Armando Quintanilla 1:04:20 2000
2 Dionicio Cerón 1:04:28 2000
6 Faustino Reynoso 1:05:14 2000
8 Armando Quintanilla 1:06:51 2001
21 Armando Quintanilla 1:09:55 2002
4 Armando Quintanilla 1:05:09 2003
20 Teodoro Vega 1:11:41 2007
8 Teodoro Vega 1:06:28 2009
12 Alejandro Suarez 1:06:44 2010
MUJERES
POS ATLETA TIEMPO AÑO
1 Adriana Fernández 1:15:02 2005
3 Dulce María Rodríguez 1:16:18 2006
6 Marisol Romero 1:20:04 2008
2 Dulce María Rodríguez 1:12:38 2009
20 Dulce María Rodríguez 1:31:37 2010